| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём врача-хирурга (первичный) | 3 500 |
| Приём врача-хирурга (повторный) | 2 500 |
| Вскрытие панариция (подногтевой) | 2 500 |
| Вскрытие панариция (подкожный) | 3 000 |
| Вскрытие фурункула / карбункула | 3 500 |
| Краевая резекция ногтевой пластинки | 5 000 |
| Удаление ногтевой пластинки | 1 500 |
| Удаление инородного тела (до 5 см) | 3 500 |
| Удаление мозоли | 850 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы (до 5 см) | 5 000 |
| Удаление липомы / атеромы (до 5 см) | 5 000 |
| Удаление липомы / атеромы (5–7 см) | 7 000 |
| Удаление папиллом, бородавок, кератом (ФОТЕК, 1 шт) | 1 200 |
| Удаление папиллом, бородавок (ФОТЕК, от 10 шт) | 1 000 / шт |
| Первичная обработка раны | 1 000 |
| Хирургическая обработка раны (до 5 см) | 2 500 |
| Хирургическая обработка раны (5–10 см) | 3 500 |
| Обработка поверхностных повреждений (до 5 см) | 500 |
| Наложение повязки (гнойные заболевания >4 см) | 1 000 |
| Наложение повязки (гнойные заболевания до 4 см) | 700 |
| Наложение повязки (ожоги / отморожения до 1–2%) | 700 |
| Наложение повязки (ожоги / отморожения >2%) | 1 200 |
| Наложение повязки (простая) | 500 |
| Наложение повязки (сложная) | 1 000 |
| Наложение повязки при трофической язве | 1 000 |
| Замена калоприёмника (без калоприёмника) | 1 200 |
| Операция по поводу вросшего ногтя (с 2-х сторон) | 6 000 |
| Корректировка части вросшего ногтя | 1 500 |
| Удаление ногтевой пластины при врастании | 1 500 |
| Хирургическая перевязка | 500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 4 000 |
| Пункция образования мягких тканей | 2 000 |
| Пункция новообразования молочной железы | 3 500 |
| Пункция новообразования щитовидной железы | 3 500 |
| Пункция кист, гематом, суставов | 1 500 |
| Снятие швов | 1 000 |
| Наложение вторичных швов (1 см) | 500 |
| Введение местного анестетика | 300 |
| Наложение косметического шва (1 см) | 600 |
| Наложение первичных швов (1 см) | 300 |
| Аппликационная анестезия (Акриол, 1 мл) | 200 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём травматолога-ортопеда (первичный) | 3 000 |
| Приём травматолога-ортопеда (повторный) | 2 500 |
| Удаление спиц Киршнера (без анестезии) | 1 200 |
| Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 000 |
| Наложение повязки при вывихах / подвывихах | 500 |
| Блокада места перелома (без препарата) | 500 |
| Периартикулярная блокада (без препарата) | 1 500 |
| Гипсовая повязка (большая) | 3 000 |
| Гипсовая повязка (средняя) | 2 000 |
| Гипсовая повязка (малая) | 800 |
| Снятие гипсовой повязки / лонгеты | 500 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 700 |
| Снятие полиуретановой повязки / лонгеты | 1 000 |
| Внутрисуставное введение (без препарата) | 2 500 |
| PRP-терапия коленного сустава | 7 000 |
| PRP-терапия плечевого сустава | 7 000 |
| PRP-терапия тазобедренного сустава | 9 000 |
| PRP-терапия локтевого сустава | 7 000 |
| PRP-терапия крестцово-подвздошного сочленения | 9 000 |
| PRP-терапия лучезапястного сустава | 7 000 |
| PRP-терапия голеностопного сустава | 7 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём нейрохирурга (первичный) | 4 000 |
| Приём нейрохирурга (повторный) | 3 500 |
| Блокада периферического нерва (без УЗИ) | 3 000 |
| Блокада периферического нерва (с УЗИ) | 5 000 |
| Паравертебральная блокада (без УЗИ) | 2 500 |
| Блокада по Катлену | 5 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём проктолога (первичный) | 3 500 |
| Приём проктолога (повторный) | 3 000 |
| Приём проктолога д.м.н., профессора (первичный) | 5 500 |
| Приём проктолога д.м.н., профессора (повторный) | 4 500 |
| Приём проктолога к.м.н. (первичный) | 4 000 |
| Приём проктолога к.м.н. (повторный) | 3 500 |
| Лигирование геморроидальных узлов (1 шт) | 5 500 |
| Склерозирование геморроидальных узлов (1 шт) | 3 000 |
| Введение PRP в проблемную область | 7 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём терапевта (первичный) | 2 500 |
| Приём терапевта (повторный) | 2 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём кардиолога (первичный) | 3 000 |
| Приём кардиолога (повторный) | 3 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём невролога (первичный) | 3 000 |
| Приём невролога (повторный) | 3 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём эндокринолога (первичный) | 3 000 |
| Приём эндокринолога (повторный) | 2 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Приём врача паллиативной помощи (первичный) | 3 000 |
| Приём врача паллиативной помощи (повторный) | 2 500 |
| Выезд врача (в пределах Новосибирска) | от 7 000 |
| Выезд врача (за пределы Новосибирска) | индивидуально |
| Катетеризация центральной вены (с УЗИ) | 10 000 |
| Катетеризация центральной вены (без УЗИ) | 7 500 |
| Катетеризация центральной вены с выездом (с УЗИ) | от 15 000 |
| Катетеризация центральной вены с выездом (без УЗИ) | от 10 500 |
| Катетеризация эпидурального пространства | 7 500 |
| Катетеризация эпидурального пространства с выездом | от 10 500 |
| Имплантация порт-системы (венозной) | 35 000 |
| Имплантация порт-системы (спинальной) | 45 000 |
| Установка эластомерной помпы (200 мл) | 5 000 |
| Установка эластомерной помпы (400 мл) | 7 500 |
| Перевязка на дому (с врачом) | 5 000 |
| Перевязка на дому (с медсестрой) | 35 000 |
| Снятие швов на дому (с врачом) | 5 000 |
| Дренирование плевральной полости (выезд) | 25 000 |
| Блокада крупного сустава (с УЗИ) | 8 000 |
| Блокада крупного сустава (без УЗИ) | 5 000 |
| Плазмолифтинг сустава (PRP Cortexil, с УЗИ) | 15 000 |
| Плазмолифтинг сустава (PRP Cortexil, без УЗИ) | 10 000 |
| Введение гиалуроновой кислоты (с УЗИ) | 5 000 |
| Введение гиалуроновой кислоты (без УЗИ) | 3 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз | 2 500 |
| УЗИ грудных желёз (у мужчин) | 2 500 |
| УЗИ молочных желёз | 2 700 |
| Комплексное ТРУЗИ (трансабдоминальное + трансректальное) | 3 000 |
| УЗИ полового члена | 2 500 |
| УЗИ органов мошонки | 2 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 700 |
| УЗИ почек / надпочечников | 2 000 |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 500 |
| УЗИ лимфоузлов (1 анатомическая область) | 1 500 |
| УЗИ плевральных полостей | 1 200 |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3 000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен (нижние конечности) | 4 500 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен (верхние конечности) | 4 500 |
| Дуплексное сканирование артерий (нижние конечности) | 2 500 |
| Дуплексное сканирование вен (нижние конечности) | 2 500 |
| Дуплексное сканирование артерий (верхние конечности) | 2 500 |
| Дуплексное сканирование вен (верхние конечности) | 2 500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 4 800 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область до 20 см) | 1 500 |
| УЗИ коленных суставов | 2 500 |
| УЗИ плечевых суставов | 2 500 |
| УЗИ локтевых суставов | 2 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Внутривенное введение (без препарата) | 500 |
| Внутримышечное введение (без препарата) | 300 |
| Внутривенная капельная инфузия (без препарата) | 700 |
| Инфузия через инфузомат (1 час, на дому) | 300 |
| Подкожная инъекция (без препарата) | 200 |
| Катетеризация периферической вены | 500 |
| Выезд медсестры (в пределах Новосибирска) | от 3 000 |
| Выезд медсестры (за пределы Новосибирска) | индивидуально |
| Очистительная клизма на дому | 5 000 |
| Перевязка на дому (с медсестрой) | 1 500 |
| Установка / замена уретрального катетера | 1 000 |
| Запись ЭКГ (в клинике) | 1 000 |
| Запись ЭКГ (на дому) | 2 000 |
Инъекции, капельные инфузии, перевязки, катетеризация, очистительные клизмы и запись ЭКГ в 12-ти отведениях. Прозрачные цены и выезд медицинской сестры на дом.